Закончился матч между «Гранадой» и «Вильярреалом». Желтые одержали победу со счетом 2-1. В составе «Вильярреала» на 49 минуте отличился Мануэль Тригерос с передачи Самуэля Кастельехо, второй мяч забил Седрик Бакамбу, ассистировал которому автор первого мяча — Мануэль Тригерос. точку в матче поставил уже в добавленное время Самуэль.
Составы команд
Гранада:
13 | вр | ![]() |
Андрес Фернандес | ||
6 | зщ | ![]() ![]() |
Жан-Сильвен Бабен | ||
25 | зщ | ![]() ![]() |
Мигел Лопеш | 73′ | |
3 | зщ | ![]() |
Кристиано Бираги | ||
2 | зщ | ![]() |
Давид Ломбан | ||
8 | пз | ![]() |
Хави Маркес | 64′ | |
20 | пз | ![]() |
Рубен Перес | 22′ | |
21 | пз | ![]() |
Рене Крхин | ||
23 | нп | ![]() |
Рубен Рочина | ||
11 | нп | ![]() |
Исаак Саксесс | ||
9 | нп | ![]() ![]() |
Юссеф Эль-Араби | ||
4 | пз | ![]() |
Фран Рико | 22′ | |
7 | пз | ![]() |
Роберт Ибаньес | 64′ | |
16 | нп | ![]() |
Тьеви Бифума | 73′ |
Вильярреал:
13 | вр | ![]() ![]() |
Альфонс Ареола | ||
11 | зщ | ![]() |
Коста Хауме | ||
2 | зщ | ![]() |
Марио Гаспар | ||
24 | зщ | ![]() |
Эрик Бертран | ||
6 | зщ | ![]() |
Виктор Руис | ||
14 | пз | ![]() |
Мануэль Тригерос | ||
4 | пз | ![]() |
Томас Пина | ||
26 | пз | ![]() ![]() |
Матиас Лейва | 59′ | |
19 | нп | ![]() |
Самуэль Кастильехо | 67′ | |
17 | нп | ![]() |
Седрик Бакамбу | 80′ | |
9 | нп | ![]() |
Роберто Сольдадо | ||
18 | пз | ![]() |
Денис Суарес | 59′ | |
7 | пз | ![]() |
Самуэль | 67′ | |
20 | нп | ![]() |
Адриан Лопес | 80′ |
Голы